Plateformes crypto agréées en France : la liste MiCA
215 plateformes crypto sont autorisées en France, dont 27 agréées par l'AMF, 146 via le passeport européen et 42 établissements financiers notifiés au titre de l'article 60. Depuis le 1er juillet 2026, l'ancien enregistrement PSAN ne suffit plus.
Liste des plateformes crypto agréées MiCA en France
215| Plateforme | Pays d'agrément | Accès France |
|---|---|---|
| 21bitcoinFIOR Digital GmbH Autriche | Autriche | Passeport européen |
| 360 Treasury Systems AG Allemagne | Allemagne | Article 60 |
| AcheronAcheron Europe B.V. Pays-Bas | Pays-Bas | Passeport européen |
| Alaric SecuritiesAlaric Securities OOD Bulgarie | Bulgarie | Article 60 |
| AlphacapAlphacap Digital Assets SAS France | France | Agrément AMF |
| AltcoinsAltcoins BG EООD Bulgarie | Bulgarie | Passeport européen |
| Amdax B.V. Pays-Bas | Pays-Bas | Passeport européen |
| Amina EUAMINA (Austria) AG Autriche | Autriche | Passeport européen |
| AploAplo SAS France | France | Agrément AMF |
| Ari10WEB3 Technology B.V. Pays-Bas | Pays-Bas | Passeport européen |
| Atrya Technologies SIA Lettonie | Lettonie | Passeport européen |
| AvianLabs Netherlands B.V. Pays-Bas | Pays-Bas | Passeport européen |
| B2c2B2C2 Europe Sarl Luxembourg | Luxembourg | Passeport européen |
| Baader Bank AGBaader Bank Aktiengesellschaft Allemagne | Allemagne | Article 60 |
| Backpack EU"Trek Technologies" SIA Lettonie | Lettonie | Passeport européen |
| Bank Frick AG Liechtenstein | Liechtenstein | Article 60 |
| Banking CircleBanking Circle S.A. Luxembourg | Luxembourg | Passeport européen |
| Banque DelubacBanque Delubac et Cie France | France | Article 60 |
| BequantBequant Pro Limited Malte | Malte | Passeport européen |
| BingX EUMEGE zweite GmbH Autriche | Autriche | Passeport européen |
| Bison BankBison Bank, S.A. Portugal | Portugal | Passeport européen |
| Bit2MeBitcoinforme S.L. Espagne | Espagne | Passeport européen |
| Bitcoin StoreDIGITAL ASSETS Limited liability company for intermediation and services Croatie | Croatie | Passeport européen |
| Bitcoin Suisse (Europe) AG Liechtenstein | Liechtenstein | Passeport européen |
| BitcoinmatFINTECH SK s. r. o. Slovaquie | Slovaquie | Passeport européen |
| bitFlyer EUROPEbitFlyer EUROPE S.A. Luxembourg | Luxembourg | Passeport européen |
| BitGo Europe GmbH Allemagne | Allemagne | Passeport européen |
| Bitonic B.V. Pays-Bas | Pays-Bas | Passeport européen |
| BitpandaBitpanda GmbH Autriche | Autriche | Passeport européen |
| Bitpanda Asset Management GmbH Allemagne | Allemagne | Passeport européen |
| BitPay B.V. Pays-Bas | Pays-Bas | Passeport européen |
| BitstackBitstack Digital Assets SAS France | France | Agrément AMF |
| BitstampBitstamp Europe S.A. Luxembourg | Luxembourg | Passeport européen |
| Bitvavo B.V. Pays-Bas | Pays-Bas | Passeport européen |
| BleapBleap SIA Lettonie | Lettonie | Passeport européen |
| BlockBenBlockBen SIA Lettonie | Lettonie | Passeport européen |
| Blockchain.comBlockchain.com Operations (Malta) Limited Malte | Malte | Passeport européen |
| BlockriseBlockrise Capital B.V. Pays-Bas | Pays-Bas | Passeport européen |
| Blox B.V. Pays-Bas | Pays-Bas | Passeport européen |
| BNYBNY SA/NV Belgique | Belgique | Passeport européen |
| Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH Allemagne | Allemagne | Passeport européen |
| Bpifrance Investissement France | France | Article 60 |
| BridgeBridge Building S.A. Luxembourg | Luxembourg | Passeport européen |
| BTC Direct Europe B.V. Pays-Bas | Pays-Bas | Passeport européen |
| Bullish Europe GmbH Allemagne | Allemagne | Passeport européen |
| BvnkSystem Pay Services (Malta) Limited Malte | Malte | Passeport européen |
| BybitBybit EU GmbH Autriche | Autriche | Passeport européen |
| CACEIS Bank France | France | Article 60 |
| Calamatta Cuschieri Investment Services Limited Malte | Malte | Article 60 |
| Capital Wallet SACapital Wallet Greece S.A. Grèce | Grèce | Passeport européen |
| capital.comCapital Vault Ltd Chypre | Chypre | Passeport européen |
| Celsion Bank AG Liechtenstein | Liechtenstein | Article 60 |
| CircleCircle Internet Financial Europe SAS France | France | Article 60 |
| ClearBank Europe B.V.ClearBank Europe N.V. Pays-Bas | Pays-Bas | Article 60 |
| ClearstreamClearstream Banking S.A. Luxembourg | Luxembourg | Passeport européen |
| CloverumCloverum Finance (CY) Limited Chypre | Chypre | Passeport européen |
| CoinbaseCoinbase Luxembourg S.A. Luxembourg | Luxembourg | Passeport européen |
| CoingateUAB "Decentralized" Lituanie | Lituanie | Passeport européen |
| CoinhouseCoinhouse SAS France | France | Agrément AMF |
| CoinifyCoinify ApS Danemark | Danemark | Passeport européen |
| CoinJarCoinJar Europe Limited Irlande | Irlande | Passeport européen |
| COINMATE a.s. Tchéquie | Tchéquie | Passeport européen |
| Coinmerce B.V..Coinmerce B.V. Pays-Bas | Pays-Bas | Passeport européen |
| CoinShares Asset Management France | France | Article 60 |
| Collect & Exchange CY Ltd Chypre | Chypre | Passeport européen |
| ComethCometh SAS France | France | Agrément AMF |
| Confirmo Limited Irlande | Irlande | Passeport européen |
| CPSCPS Europe S.A. Luxembourg | Luxembourg | Passeport européen |
| CriptanCriptan Trade S.L. Espagne | Espagne | Passeport européen |
| CrossmintCrossmint Europe S.L. Espagne | Espagne | Passeport européen |
| Crypto Finance (Deutschland) GmbH Allemagne | Allemagne | Passeport européen |
| Crypto-AMMereau Finance SAS France | France | Agrément AMF |
| Crypto.comForis DAX MT Limited Malte | Malte | Passeport européen |
| CryptonowCryptonow GmbH Autriche | Autriche | Passeport européen |
| CryptopocketFintech Payments PSC S.L. Espagne | Espagne | Passeport européen |
| CryptovoucherFintegence, s.r.o. Slovaquie | Slovaquie | Passeport européen |
| DamexDamex Digital LTD Malte | Malte | Passeport européen |
| Dask KryptoS.K. Dask Krypto Ltd Chypre | Chypre | Passeport européen |
| DeblockDeblock SAS France | France | Agrément AMF |
| DeskoinDeskoin SAS France | France | Agrément AMF |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft Allemagne | Allemagne | Article 60 |
| DLT Securities GmbH Allemagne | Allemagne | Article 60 |
| DonauCapital Wertpapier GmbH Allemagne | Allemagne | Article 60 |
| DriveWealthUAB DriveWealth Europe Lituanie | Lituanie | Article 60 |
| DUEDUE Network S.L. Espagne | Espagne | Passeport européen |
| e ToroeToro (Europe) Ltd Chypre | Chypre | Article 60 |
| ElectrocoinELECTROCOIN Ltd for services Croatie | Croatie | Passeport européen |
| EU Internet VenturesEU Internet Ventures B.V. Pays-Bas | Pays-Bas | Passeport européen |
| Euwax AG Allemagne | Allemagne | Article 60 |
| EverestEverest Network Limited Malte | Malte | Passeport européen |
| FalconXFalconX Limited Malte | Malte | Passeport européen |
| Fazil CryptoBasque PAY S.L. Espagne | Espagne | Passeport européen |
| Feel Mining, Wigl et OthilaBlockchain Process Security (B.P.S.) SAS France | France | Agrément AMF |
| FF DigitalFF Digital EOOD Bulgarie | Bulgarie | Passeport européen |
| Fiat Republic Netherlands B.V. Pays-Bas | Pays-Bas | Article 60 |
| FinaryFinary SAS France | France | Article 60 |
| FinctekFinctek UE SAS France | France | Agrément AMF |
| Finst B.V. Pays-Bas | Pays-Bas | Passeport européen |
| FiptoFipto PI SAS France | France | Agrément AMF |
| FirefishFirefish Europe s.r.o. Slovaquie | Slovaquie | Passeport européen |
| Firi Norvège | Norvège | Passeport européen |
| flatexDEGIRO Bank AG Allemagne | Allemagne | Article 60 |
| Floin AG Liechtenstein | Liechtenstein | Passeport européen |
| Flowdesk EuropeFlowdesk Europe SAS France | France | Agrément AMF |
| FumbiFUMBI, s.r.o. Slovaquie | Slovaquie | Passeport européen |
| GateGate Technology Limited Malte | Malte | Passeport européen |
| GateHub ExchangeGateHub Exchange družba za izvajanje storitev v zvezi s kriptosredstvi d.o.o. Slovénie | Slovénie | Passeport européen |
| GeminiGemini Intergalactic EU Ltd Malte | Malte | Passeport européen |
| GoinGOin SAS France | France | Agrément AMF |
| Goin CryptoPrakma Markets S.L. Espagne | Espagne | Passeport européen |
| HercleHercle S.R.L. Italie | Italie | Passeport européen |
| HexarqHexarq SAS France | France | Agrément AMF |
| Hidden Road Partners CIV NL B.V. Pays-Bas | Pays-Bas | Article 60 |
| HodlerisHodleris SIA Lettonie | Lettonie | Passeport européen |
| HodliHodlie S.R.L. Italie | Italie | Passeport européen |
| IceblockIceblock SAS France | France | Agrément AMF |
| IG Europe GmbH Allemagne | Allemagne | Article 60 |
| IlirikaILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. Slovénie | Slovénie | Passeport européen |
| Interactive Brokers Ireland Limited Irlande | Irlande | Passeport européen |
| J2TX Ltd Chypre | Chypre | Passeport européen |
| JanuarJanuar ApS Danemark | Danemark | Passeport européen |
| Kaiser Partner PrivatbankKaiser Partner Privatbank AG Liechtenstein | Liechtenstein | Article 60 |
| KeyrockKeyrock FR SAS France | France | Agrément AMF |
| Kraken Digital Asset Exchange (Kraken)Payward Europe Solutions Limited Irlande | Irlande | Passeport européen |
| Krypto KnightKrypto Knight Ltd Chypre | Chypre | Passeport européen |
| KuCoin EUKuCoin EU Exchange GmbH Autriche | Autriche | Passeport européen |
| Kvarn XKvarn Capital Oy Finlande | Finlande | Passeport européen |
| Legend TradingLegend Financial Ireland Limited Irlande | Irlande | Passeport européen |
| LeonodLeonod SARL France | France | Agrément AMF |
| LGT Bank AG Liechtenstein | Liechtenstein | Article 60 |
| Lightspark Payments Europe AS Estonie | Estonie | Passeport européen |
| Lightyear Europe AS Estonie | Estonie | Passeport européen |
| Madison SixMadison Six j. s. a. Slovaquie | Slovaquie | Passeport européen |
| MeriaMeria SAS France | France | Agrément AMF |
| Metal GearMetal Gear SAS France | France | Agrément AMF |
| Micar AssetsUAB Micar assets Lituanie | Lituanie | Passeport européen |
| MipSoftware s.r.o. Tchéquie | Tchéquie | Passeport européen |
| MoonPay Europe B.V. Pays-Bas | Pays-Bas | Passeport européen |
| MP Developers s.r.o. Tchéquie | Tchéquie | Passeport européen |
| N26 Bank SE Allemagne | Allemagne | Article 60 |
| NBXNorwegian Block Exchange AS Norvège | Norvège | Passeport européen |
| NeverlessNeverless SIA Lettonie | Lettonie | Passeport européen |
| NewrailsNewrails, UAB Lituanie | Lituanie | Article 60 |
| NexdeskNexdesk SIA Lettonie | Lettonie | Passeport européen |
| NoahNoah LV SIA Lettonie | Lettonie | Passeport européen |
| Nodu DigitalNodu Digital, SIA Lettonie | Lettonie | Passeport européen |
| Noemon Finance Ltd Chypre | Chypre | Article 60 |
| Noemon Tech Ltd Chypre | Chypre | Article 60 |
| NorthstakeNorthstake ApS Danemark | Danemark | Passeport européen |
| OkazioOkazio s.r.o. Slovaquie | Slovaquie | Passeport européen |
| OKXOKX Europe Limited Malte | Malte | Passeport européen |
| One Trading Exchange B.V. Pays-Bas | Pays-Bas | Article 60 |
| OP DigitalOP Digital Services Limited Malte | Malte | Passeport européen |
| OSL EUOSL EU GmbH Autriche | Autriche | Passeport européen |
| PaybisSIA "Paybis Europe" Lettonie | Lettonie | Passeport européen |
| PayhoundPayhound Limited Malte | Malte | Passeport européen |
| PaymiumPaymium SAS France | France | Agrément AMF |
| PaymonadePaymonade AG Liechtenstein | Liechtenstein | Passeport européen |
| PaytopPaytop SAS France | France | Agrément AMF |
| Pelican Exchange Europe (CY) Ltd Chypre | Chypre | Article 60 |
| PenningPenning Financial Services ApS Danemark | Danemark | Passeport européen |
| PM MTF Ltd Chypre | Chypre | Article 60 |
| Push / Aave PushPush Virtual Assets Ireland Limited Irlande | Irlande | Passeport européen |
| QwarksQwarks SAS France | France | Agrément AMF |
| Ramp NetworkRamp Swaps (Ireland) Limited Irlande | Irlande | Passeport européen |
| RCube Asset Management France | France | Article 60 |
| RegularRegular Finance SAS France | France | Agrément AMF |
| RelaiRelai EU SASU France | France | Agrément AMF |
| RevolutRevolut Digital Assets (Europe) Ltd Chypre | Chypre | Passeport européen |
| Ripple Payments Europe S.A. Luxembourg | Luxembourg | Passeport européen |
| RobinhoodRobinhood Europe, UAB Lituanie | Lituanie | Passeport européen |
| Ronin EM Ltd Chypre | Chypre | Passeport européen |
| RufijiRufiji Capital SAS France | France | Agrément AMF |
| RulematchRULEMATCH Europe AG Liechtenstein | Liechtenstein | Passeport européen |
| SafeLynxSafeLynx Technologies ApS Danemark | Danemark | Passeport européen |
| SharesShares Financial Assets SAS France | France | Article 60 |
| Simplex / NuveiNuvei Liquidity UAB Lituanie | Lituanie | Passeport européen |
| Skrill, NETELLERPaysafe Payment Solutions Limited. Irlande | Irlande | Passeport européen |
| Smart ValorSmart Valor AG Liechtenstein | Liechtenstein | Passeport européen |
| Société Générale Forge France | France | Article 60 |
| Solidgate , SG Digital AssetsSG Digital Assets Limited Chypre | Chypre | Passeport européen |
| Stable Mint Ltd. Malte | Malte | Article 60 |
| Standard CharteredStandard Chartered Luxembourg S.A. Luxembourg | Luxembourg | Passeport européen |
| StokrStokr S.A. Luxembourg | Luxembourg | Passeport européen |
| StoneXStoneX Digital International Limited Irlande | Irlande | Passeport européen |
| StrikeZap (Strike) Europe Limited Malte | Malte | Passeport européen |
| SwissBorgBlocknodes SAS France | France | Agrément AMF |
| SwissquoteSwissquote Bank Europe SA Luxembourg | Luxembourg | Passeport européen |
| Sygnum EuropeSygnum Europe AG Liechtenstein | Liechtenstein | Passeport européen |
| Tangany GmbH Allemagne | Allemagne | Passeport européen |
| Teroxx Digital Asset Ltd Chypre | Chypre | Passeport européen |
| TesseractTesseract Investment Oy Finlande | Finlande | Passeport européen |
| tothemoonBrilliantscope Trading Limited Chypre | Chypre | Passeport européen |
| Trade Republic Bank GmbH Allemagne | Allemagne | Article 60 |
| Tradias GmbH Allemagne | Allemagne | Article 60 |
| Trading 212Trading 212 Markets Ltd Chypre | Chypre | Article 60 |
| Trading.comTrading.com Markets EU Ltd Chypre | Chypre | Article 60 |
| TransakTransak GmbH Autriche | Autriche | Passeport européen |
| Tria BridgeTRIA BRIDGE LIMITED (ex Tokenomica Bridge Ltd) Chypre | Chypre | Passeport européen |
| TwinoAS TWINO Investments Lettonie | Lettonie | Passeport européen |
| Uphold Digital Assets Europe, Unipessoal Lda Portugal | Portugal | Passeport européen |
| Virtu Financial Ireland Limited Irlande | Irlande | Passeport européen |
| Vivid Money B.V. Pays-Bas | Pays-Bas | Article 60 |
| WebotPionew Ireland Limited Irlande | Irlande | Passeport européen |
| WhiteBIT EUWB-Shields Innovations GmbH Autriche | Autriche | Passeport européen |
| WoortonWoorton SAS France | France | Agrément AMF |
| XBGXenios Blockchain Group S.A. Grèce | Grèce | Passeport européen |
| XcoinsCF Technologies Ltd Malte | Malte | Passeport européen |
| XTB Limited Chypre | Chypre | Article 60 |
| YouHodlerYouhodler Italy S.R.L. Italie | Italie | Passeport européen |
| Young PlatformYoung Platform S.P.A. Italie | Italie | Passeport européen |
| ZBXZillion Bits Limited Malte | Malte | Passeport européen |
| Zebedee Europe B.V. Pays-Bas | Pays-Bas | Passeport européen |
| zerohash europezerohash europe B.V. Pays-Bas | Pays-Bas | Passeport européen |
| ZodiaZodia Custody (Europe) S.A. Luxembourg | Luxembourg | Passeport européen |
Source : registre intérimaire MiCA de l'ESMA, qui compile les agréments transmis par les autorités nationales. Liste vérifiée chaque jour ; les agréments retirés sont exclus. Le registre officiel fait foi. Cette page est informative et ne constitue pas une recommandation d'investissement.
Tout savoir sur l'agrément MiCA
Comment vérifier qu'une plateforme crypto est autorisée en France ?
Saisissez son nom commercial ou sa raison sociale dans le vérificateur en haut de cette page. Si elle n'apparaît pas dans le registre MiCA avec la France parmi ses pays d'activité, elle n'est pas autorisée à proposer des services sur crypto-actifs aux résidents français. Consultez aussi la liste noire de l'AMF et vérifiez l'adresse exacte du site : des sites frauduleux usurpent l'identité de prestataires agréés.
La liste des PSAN est-elle encore valable ?
Non. La période transitoire qui permettait aux PSAN enregistrés auprès de l'AMF de poursuivre leur activité a pris fin le 1er juillet 2026. Depuis cette date, l'enregistrement PSAN ne suffit plus : seuls les prestataires agréés MiCA, en France ou dans un autre pays de l'Espace économique européen avec un passeport vers la France, peuvent servir les clients français. La liste de référence est désormais celle des prestataires agréés MiCA, publiée par l'ESMA et reprise sur cette page.
Qu'est-ce qu'un prestataire agréé MiCA (PSCA) ?
Un PSCA (prestataire de services sur crypto-actifs, ou CASP en anglais) est une entreprise autorisée par une autorité nationale à fournir des services sur crypto-actifs en vertu du règlement européen MiCA : conservation, exploitation d'une plateforme de négociation, échange contre des euros ou d'autres crypto-actifs, exécution d'ordres, conseil ou gestion de portefeuille. En France, l'autorité compétente est l'AMF. Pour comprendre le cadre complet, consultez notre guide du règlement MiCA.
Une plateforme agréée dans un autre pays peut-elle servir les clients français ?
Oui, grâce au passeport européen : un prestataire agréé dans un pays de l'Espace économique européen peut servir les clients des autres pays membres après notification de son autorité d'origine. C'est le cas de 146 prestataires accessibles en France, agréés notamment aux Pays-Bas, à Chypre ou à Malte. Ils sont soumis aux mêmes règles MiCA qu'un prestataire agréé par l'AMF. Notre enquête explique comment les plateformes choisissent leur pays d'agrément.
Quelle différence entre un agrément MiCA et une notification article 60 ?
Les établissements financiers déjà régulés (banques, entreprises d'investissement, sociétés de gestion, opérateurs de marché) n'ont pas besoin d'un second agrément : l'article 60 de MiCA leur permet de fournir des services sur crypto-actifs après une simple notification à leur autorité. Le badge « Article 60 » de la liste les signale. Les autres prestataires ont obtenu un agrément PSCA complet.
Que risquez-vous avec une plateforme non autorisée ?
Aucune des protections prévues par MiCA ne s'applique : pas de fonds propres minimums, pas de séparation contrôlée entre vos actifs et ceux de la plateforme, pas de plan de liquidation ordonnée en cas de difficulté. En cas de gel du compte, de refus de retrait ou de faillite, vous ne bénéficiez d'aucune des garanties d'un prestataire supervisé. Les faillites de FTX et de Celsius en 2022 ont montré l'ampleur du risque. Notre guide détaille comment vérifier qu'une plateforme crypto est fiable.
Faut-il déclarer un compte ouvert sur une plateforme agréée à l'étranger ?
Oui. Un compte d'actifs numériques ouvert auprès d'une plateforme établie hors de France, y compris dans un autre pays de l'Union européenne, se déclare chaque année avec le formulaire 3916-bis, joint à la déclaration de revenus. L'agrément MiCA ne change rien à cette obligation. L'oubli coûte 750 euros d'amende par compte non déclaré, 1 500 euros lorsque la valeur des comptes dépasse 50 000 euros. Le détail figure dans notre guide pour déclarer ses cryptos aux impôts.
À quelle fréquence la liste est-elle mise à jour ?
Chaque jour. La liste est reconstruite à partir du registre intérimaire MiCA publié par l'ESMA, qui compile les agréments transmis par les autorités nationales, et les agréments retirés en sont exclus automatiquement. Le registre de l'ESMA fait foi : un prestataire tout juste agréé peut y apparaître avec quelques jours de décalage par rapport à l'annonce de son autorité.